Fertigungsspektrum
Bei metaform bekommen Sie ein breites Spektrum verschiedenster Fertigungstechniken geboten, das nahezu alle Bereiche der Zerspanung abdeckt. Was auch immer Sie sich wünschen, mit unserem hoch modernen Maschinenpark, dem passenden Know-how unserer Mitarbeiter und der Präzision unserer Arbeit machen wir es möglich.
Wir zerspanen folgende Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff und Magnesium.
Für die bestmögliche Umsetzung Ihrer Zeichnungsanforderungen arbeiten wir im Bereich der Warmbehandlung und des Oberflächenschutzes mit zuverlässigen Partnern zusammen.

Wir bieten Ihnen:
CNC-Technik auf dem neusten Stand
Im Bereich unserer Dreh- und Fräsarbeiten setzen wir auf aktuelle CNC-Technologie. Hier ergeben sich für Sie und Ihr Projekt viele Vorteile:
– Selbst hoch komplizierte Teile sind möglich.
– Die vom Computer gesteuerte Umsetzung gewährleistet höchste Präzision.
– Die Fertigung erfolgt schnell und ohne viel Umspannen des Werkstücks.
– Änderungen und Abwandlungen des Teils können flexibel umgesetzt werden.
Erfahren Sie im Folgenden alles über unser breites Fertigungsspektrum.
CNC-Drehen mit bis zu 5 Achsen
DREHEN CNC | TECHNISCHE DATEN | ACHSEN | ||||||
Dreh-Ø | Dreh-Länge | C | X | Y | B | Z | ||
BOEHRINGER VDF 250 CM, 12 Stationen mit angetriebenem Werkzeug | 520 | 2.000 | X | X | X | |||
MAZAK QT 15 | 300 | 750 | X | X | ||||
MAZAK SQT 200 MS Gegenspindel, 12 Stationen mit angetriebenem Werkzeug | 400 | 600 | X | X | 2X | X | ||
MAZAK SQT 200M, 12 Stationen mit angetriebenem Werkzeug | 400 | 750 | X | X | X | X | ||
DOOSAN Puma 2500 XLY, 12 Stationen mit angetriebenem Werkzeug | 500 | 1.300 | X | X | X | X | X | |
MAZAK QT Nexus 350 II MY, 12 Stationen mit angetriebenem Werkzeug; programmierbarer Reitstock; programmierbare Lünette | bis 700 | 1500 | X | X | X | X | ||
MAZAK Integrex J-200 | 400 | 500 | X | X | X | X | X |

CNC-Fräsen mit bis zu 5 Achsen
FRÄSEN CNC | VERFAHRWEGE | |||||
Anzahl WKZ | X | Y | Z | Aufnahme | ||
MAZAK PFH 4800 mit 6-fach Palettenbahnhof | 120 | 600 | 500 | 600 | SK 40 | |
MAZAK FH 6800, 2 Paletten | 80 | 1.050 | 900 | 800 | SK 50 | |
MAZAK HCN-4000 Mazatrol Smooth G Steuerung | 80 | 560 | 640 | 640 | SK 40 | |
HEDELIUS VM 80, Tischgröße: 3.500 x 800 | 40 | 2.500 | 800 | 600 | SK 50 | |
HURCO VMX42 SRTi MAX5 Steuerung | 40 | 800 | 600 | 600 | SK 40 | |
FANUC ROBODRILL T14iFe | 12 | 500 | 400 | 400 | SK 30 | |
FANUC ROBODRILL T21iF | 21 | 500 | 400 | 500 | SK 30 | |
Doosan DT 360-D (2 Tische) | 14 | 520 | 360 | 350 | SK 30 | |
Doosan DT 360-D (2 Tische) | 14 | 520 | 360 | 350 | SK 30 | |
Spinner VC750, Heidenhain TNC620 mit Roboter Fanuc M10/A12-30B-A-W und Palettiersystem | 24 | 760 | 400 | 450 | SK 40 |
Schleifen
SCHLEIFEN | VERFAHRWEGE | BEARBEITUNGS-Ø | ||||
X | Y | Z | max. Schleif-Ø A | Schleiflänge | ||
KENT FLACHSCHLEIFMASCHINE | 1500 | 550 | 600 | |||
DANOBAT RUNDSCHLEIFMASCHINE Außen – Innen | 350 | 1.150 | ||||
WUG 21 CNC Universal Rundschleifmaschine | 350 | 850 | 350 | 650 | ||
KELLENBERGER Rundschleifmaschine Außen – Innen | 400 | 1.000 |

Drahtschneiderodieren
DRAHTSCHNEIDERODIEREN | VERFAHRWEGE | |||||
X | Y | Z | ||||
FANUC mit Schrägschnitteinrichtung | 450 | 400 | 200 |
3D-Messung
MESSEN | VERFAHRWEGE | ||||||
X | Y | Z | |||||
MITUTOYO 3D-Koordinatenmessmaschine | 700 | 700 | 600 | ||||
TESA Mehrkoordinatenmessmaschine Micro-Hite 3D DCC | 420 | 470 | 380 |

Sonstiges
SONSTIGES | ||||
RAUSCH Nutenziehmaschine | bis Nutenbreite 22 | |||
Gleitschleifen (Trowalisieren) | Topfgröße Ø 800 | |||
GLÄSNER Injektorstrahlkabine ECONOMIC 1000 | ||||
Alzmetall Reihenbohrmaschine 5-fach | ||||
KASTO Sägeautomat | Schnittgröße 380mm | |||
KASTO Säge | Schnittgröße 200mm | |||
Perkute Waschanlage |